| SPECK |
|
|
|
| Art. Kode | Produktbeschreibung | Nomgewicht | Verpackung pro Karton | Massen- heit |
Tagen Dauer | |
| 06111 | SPECK mit 4 Monate Schweinebrust " Der Speck "-entbeinter, salziger und geraucherter Schenkel von Schwein mit 4 Monate Ablagerung | 5kg ~ | 4 | kg | 120 | |
| 06108 | SPECK mit 6 Monate Schweinebrust " Der Speck "-entbeinter, salziger und geraucherter Schenkel von Schwein mit 6 Monate Ablagerung | 5kg ~ | 4 | kg | 120 | |
| 06102 | Halbeablagernter ganzer SPECK “FRIULI "- Schenkel von Schweinefleisch entbeint mit dem traditionellen klassischen System, salzig und halbeablagernt gerauchert, ganz | 5kg ~ | 3 | kg | 120 | |
| 06103 | Halbeablagernter halber SPECK “FRIULI "- Schenkel von Schweinefleisch entbeint mit dem traditionellen klassischen System, salzig und halbeablagernt gerauchert, halb | 2.5kg ~ | 6 | kg | 120 | |
| 06105 | Lagerter, ganzer SPECK " FRIULI "-Schenkel von Schweinefleisch entbeint mit dem traditionellen klassischen System, salzig und lagert geräuchert, ganz | 5kg ~ | 3 | kg | 120 | |
| 06109 |
|
5kg ~ | 3 | kg | 120 | |
| 06106 | Halber lagerter SPECK " FRIULI "- Schenkel von Schweinefleisch entbeint mit dem traditionellen klassischen System, salzig und lagert geräuchert, halb | 2.5kg ~ | 6 | kg | 120 | |
| 06113 | Halber rechteckiger SPECK | 2.5kg ~ | 6 | kg | 120 | |
| 06107 | Lagerter SPECK in Stuecken, - Schenkel von Schweinefleisch entbeint mit dem traditionellen klassischen System, salzig und lagert geräuchert, in Stuecken | 800g ~ | 12 | kg | 120 | |
| 06114 | Rechteckiger SPECK, in Stuecken | 800g ~ | 12 | kg | 120 | |
| 06511 | CRUDO DOLCE PEPE – Entbeinter, lagerter, roher Schinken mit Bein mit Pfeffer | 6kg ~ | 4 | kg | 120 |
| Unsere
"Zeichen"
|
|
![]() |
![]() |