| Salamis |
|
|
|
| Art. Kode | Produktbeschreibung | Nomgewicht | Verpackung pro Karton | Massen- heit |
Tagen Dauer |
| 07205 | SALAMI Ungarischer Typ | 2.5kg ~ | 6 | kg | |
| 07207 | SALAMI Mailand Typ | 2.5kg ~ | 6 | kg | |
| 07201 | SALAMI heimischer “Veneto” mit Knoblauch | 0.5kg ~ | 20 | kg | |
| 07202 | SALAMI heimischer “Veneto” ohne Knoblauch | 0.5kg ~ | 20 | kg | |
| 07208 | SALAMI Cremonese crespone | 2.5kg ~ | 6 | kg | |
| 07301 | Venetischene SOPRESSA mit Knoblauch | 2.5kg ~ | 5 | kg | |
| 07302 | Venetischene SOPRESSA ohne Knoblauch | 2.5kg ~ | 5 | kg | |
| 07403 | SALSICCIA tipo Napoli - Neapeltyp Wurst -vacuumverpackt | 1.0kg ~ | 20 | kg | 120 |
| 06302 | Ganze gereifte COPPA | 1.5kg ~ | 20 | kg |
| Unsere
"Zeichen"
|
|
|