| Salami |
|
|
|
| Cod.Art. | Descrizione prodotto | peso nom. | conf. x scat. | u.m. | gg. durata |
| 07205 | SALAME Tipo Ungherese p.s. | 2.5kg ca. | 6 | kg | |
| 07207 | SALAME Tipo Milano p.s. | 2.5kg ca. | 6 | kg | |
| 07201 | SALAME nostrano Veneto p.s. c/aglio | 0.5kg ca. | 20 | kg | |
| 07202 | SALAME nostrano Veneto p.s. s/aglio | 0.5kg ca. | 20 | kg | |
| 07208 | SALAME Cremonese crespone | 2.5kg ca. | 6 | kg | |
| 07301 | SOPRESSA Veneta p.s. con aglio | 2.5kg ca. | 5 | kg | |
| 07302 | SOPRESSA Veneta p.s. senza aglio | 2.5kg ca. | 5 | kg | |
| 07403 | SALSICCIA tipo Napoli - sotto vuoto | 1kg ca. | 20 | kg | 120 |
| 06302 | COPPA Stagionata intera | 1.5kg ca. | 20 | kg |
| I
nostri "Marchi"
|
|
|
|
[HomePage] [Indice] [Chi siamo] [Novità] [I prodotti] [Dove siamo] [Come contattarci] |