| Prosciutto |
|
|
|
| Item number | Item specification | Nominal weight | Paked x carton | u.m. | conservation days |
| 06506 | S. DANIELE-Typical prosciutto with foot and bone | 10kg ~ | 2 | kg | |
| 06512 | S. DANIELE- Typical boned prosciutto with foot | 8kg ~ | 3 | kg | 120 |
| 06501 | PARMA- Typical prosciutto footless with bone | 10kg ~ | 3 | kg | |
| 06502 | PARMA- Typical boned prosciutto footless | 8kg ~ | 3 | kg | 120 |
| 06503 | SANT LOUIS - EEC foreign prosciutto with bone | 7kg ~ | 3 | kg | |
| 06505 | SANT LOUIS - EEC foreign prosciutto boneless | 6kg ~ | 5 | kg | 120 |
| OUR "TRADEMARKS" | |
![]()
|
|
|
[HomePage] [Index] [Who we are] [Our new products] [Our products] [Where we are] [How to get in touch with us] |