| Braten |
|
|
| Art. Kode | Produktbeschreibung | Nomgewicht | Verpackung pro Karton | Massen- heit |
Tagen Dauer |
| 04105 | SPALLA ARROSTO ½ - Halbschweineschulterbraten ins Netz | 3.5kg ~ | 4 | kg | 120 |
| 05101 | FESA SUINO – GanzschweineBraten | 1.5kg ~ | 10 | kg | 120 |
| 05102 | FESA SUINO ARROSTO ½ - halbschweinebratenbrust | 800g ~ | 7 | kg | 120 |
| 05104 | FILONE ARROSTO ROTONDO –Runder Bratenwecken –brates Schweinelendenstueck | 3/4kg ~ | 6 | kg | 120 |
| 05204 | FILONE ARROSTO - Bratenwecken -Stueck – brates Schweinelendenstueck | 700g ~ | 7 | kg | 120 |
| 05202 | PORCHETTA ALLA TREVIGIANA - Brates Spanferkel zum TREVIGIANA – Natuerlichgekochte entbeinte Spanferkelkeule , ganz | 7kg ~ | 2 | kg | 120 |
| 05206 | PORCHETTA ALLA TREVIGIANA a ½ - Brates Halbspanferkel zum TREVIGIANA – Natuerlichgekochte entbeinte Halbspanferkelkeule | 3.5kg ~ | 4 | kg | 120 |
| 05203 | PORCHETTA ALLA CONTADINA - Braten Spanferkel zur bäuerin- Grosser | 4.5kg ~ | 3 | kg | 120 |
| Unsere "Zeichen" | ![]() |
|
|
|
![]() |